【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,比音勒芬(002832)获外资卖出13.55万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有比音勒芬1033.85万股,占流通股2.65%,累计持股成本14.25元,持股盈利140.16%。
比音勒芬最近5个交易日下跌1.38%,陆股通累计净卖出110.18万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价34.05元;最近20个交易日上涨5.13%,陆股通累计净卖出61.56万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价33.94元;最近60个交易日上涨6.94%,陆股通累计净买入108.49万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价33.90元。
比音勒芬近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 1033.85万 | 2.65 | -463.8万 | -13.55万 | 14.25 |
2023-7-7 | 1047.4万 | 2.69 | -593.53万 | -17.48万 | 14.51 |
2023-7-6 | 1064.88万 | 2.73 | -2149.57万 | -63.28万 | 14.83 |
2023-7-5 | 1128.16万 | 2.90 | -589.73万 | -17.39万 | 15.90 |
2023-7-4 | 1145.55万 | 2.94 | 51.91万 | 1.52万 | 16.17 |
2023-7-3 | 1144.04万 | 2.94 | 52.02万 | 1.51万 | 16.15 |
2023-6-30 | 1142.53万 | 2.93 | 324.71万 | 9.08万 | 16.13 |
2023-6-29 | 1133.45万 | 2.91 | 554.9万 | 15.5万 | 15.97 |
2023-6-28 | 1117.95万 | 2.87 | 1196.65万 | 33.44万 | 15.69 |
2023-6-27 | 1084.51万 | 2.78 | 608.12万 | 17.52万 | 15.07 |
关键词: