(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,亿道信息(001314)获外资买入40.01万股,占流通盘1.14%。截至目前,陆股通持有亿道信息61.61万股,占流通股1.75%,累计持股成本42.72元,持股盈利7.00%。
亿道信息最近5个交易日上涨4.27%,陆股通累计净买入39.78万股,占流通盘1.13%,区间平均买入价45.09元;最近20个交易日上涨18.79%,陆股通累计净买入50.19万股,占流通盘1.43%,区间平均买入价41.10元;最近60个交易日上涨14.02%,陆股通累计净买入61.61万股,占流通盘1.75%,区间平均买入价40.24元。
亿道信息近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 61.61万 | 1.75 | 1816.39万 | 40.01万 | 42.72 |
2023-6-2 | 21.6万 | 0.62 | -1302.56万 | -28.53万 | 37.76 |
2023-6-1 | 50.13万 | 1.43 | 1465.83万 | 31.95万 | 42.25 |
2023-5-31 | 18.19万 | 0.52 | 49.99万 | 1.09万 | 35.88 |
2023-5-30 | 17.1万 | 0.49 | -202.11万 | -4.74万 | 35.25 |
2023-5-29 | 21.84万 | 0.62 | -82.15万 | -1.89万 | 36.85 |
2023-5-25 | 23.73万 | 0.68 | -493.41万 | -11.85万 | 37.38 |
2023-5-24 | 35.58万 | 1.01 | 270.74万 | 6.65万 | 38.79 |
2023-5-23 | 28.93万 | 0.82 | 92.2万 | 2.28万 | 38.35 |
2023-5-22 | 26.65万 | 0.76 | 73.7万 | 1.78万 | 38.17 |
关键词: