一、复试方式
我院硕士研究生招生复试采用现场复试的方式。
(资料图片仅供参考)
二、各专业复试分数线
1、学术学位类、专业学位类
类别 | 专业及代码 | 招生计划 | 已录取推免生人数 | 剩余计划 | 复试人数 | 复试分数线 | ||||
政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 | ||||||
学术 | 导航、制导与控制 081100/05 | 15 | 11 | 4 | 4 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
飞行器设计 082500/01 | 35 | 21 | 14 | 14 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
航空宇航推进理论与工程 082500/02 | 22 | 16 | 6 | 6 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
专业 (全日制) | 控制工程 085406 | 60 | 20 | 40 | 55 | 50 | 50 | 90 | 80 | 330 |
航天工程 085504 | 74 | 26 | 48 | 57 | 50 | 50 | 90 | 80 | 310 | |
航天动力工程 085806 | 43 | 6 | 37 | 49 | 50 | 50 | 90 | 80 | 310 |
关键词: